■業務用サイズ(冷凍)の送料一覧表(税込) 【司城商店オンライン】
重量\地域 | 離島 | (沖縄) 本島 |
(九州) 大分 福岡 佐賀 熊本 長崎 宮崎 鹿児島 |
(四国) 香川 愛媛 高知 徳島 |
(中国) 山口 広島 岡山 島根 鳥取 |
(関西) 兵庫 京都 大阪 奈良 和歌山 滋賀 三重 |
(中部) 愛知 岐阜 福井 静岡 富山 |
(北陸) 長野 新潟 石川 |
(関東) 東京 埼玉 神奈川 栃木 千葉 群馬 山梨 茨城 |
(東北) 福島 宮城 山形 秋田 岩手 青森 |
北海道 | 重量\地域 |
〜 15kg | 対応不可 | 対応不可 | 1100 | 1100 | 1100 | 1210 | 1210 | 1320 | 1320 | 1540 | 1760 | 〜 15kg |
16kg 〜 30kg | 1650 | 1650 | 1650 | 1815 | 1815 | 1980 | 1980 | 2255 | 2530 | 16kg 〜 30kg | ||
31kg 〜 60kg | 2530 | 2530 | 2530 | 2805 | 2805 | 3080 | 3080 | 3465 | 3850 | 31kg 〜 60kg | ||
61kg 〜 100kg | 3410 | 3410 | 3410 | 3795 | 3795 | 4180 | 4180 | 4675 | 5170 | 61kg 〜 100kg | ||
101kg以上 | 注文不可 ※一度にご注文頂ける上限は100kgです それを超える場合は注文を分けてください |
101kg以上 |